Magellan Linux

Contents of /trunk/flex/patches/flex-2.5.31-debian_fixes-3.patch

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 144 - (show annotations) (download)
Tue May 8 20:06:05 2007 UTC (17 years ago) by niro
File size: 160256 byte(s)
-import

1 Submitted By: Matthew Burgess <matthew@linuxfromscratch.org>
2 Date: 2005-06-15
3 Initial Package Version: 2.5.31
4 Origin: http://ftp.debian.org/debian/pool/main/f/flex/flex_2.5.31-31.diff.gz
5 Description: This fixes a number of problems with the upstream version of flex.
6 Debian specific changes and autotool related changes were removed
7 from the original to make it a more manageable size.
8
9 diff -Naur flex-2.5.31.orig/filter.c flex-2.5.31/filter.c
10 --- flex-2.5.31.orig/filter.c 2003-03-25 16:39:08.000000000 +0000
11 +++ flex-2.5.31/filter.c 2005-06-12 18:45:28.096437384 +0000
12 @@ -157,11 +157,15 @@
13 if (chain->filter_func) {
14 int r;
15
16 - /* setup streams again */
17 + /* setup streams again -- Removed. POSIX states that children inherit
18 + open streams in the parent. Also, ANSI C99 states that the stdin
19 + and stdout macors need not be modified lvalues; so this code is
20 + broken in the first place.
21 if ((stdin = fdopen (0, "r")) == NULL)
22 flexfatal (_("fdopen(0) failed"));
23 if ((stdout = fdopen (1, "w")) == NULL)
24 flexfatal (_("fdopen(1) failed"));
25 + */
26
27 if ((r = chain->filter_func (chain)) == -1)
28 flexfatal (_("filter_func failed"));
29 @@ -181,9 +185,11 @@
30 if (dup2 (pipes[1], 1) == -1)
31 flexfatal (_("dup2(pipes[1],1)"));
32 close (pipes[1]);
33 + /* This is not legal; stfout does not need to be a modifiable
34 + lvalue
35 if ((stdout = fdopen (1, "w")) == NULL)
36 flexfatal (_("fdopen(1) failed"));
37 -
38 + */
39 return true;
40 }
41
42 diff -Naur flex-2.5.31.orig/flex.skl flex-2.5.31/flex.skl
43 --- flex-2.5.31.orig/flex.skl 2003-04-01 01:51:38.000000000 +0000
44 +++ flex-2.5.31/flex.skl 2005-06-12 18:45:27.484530408 +0000
45 @@ -27,6 +27,11 @@
46 %# Macros for runtime processing stage.
47 m4_changecom
48 m4_changequote
49 +
50 +%# Let user use our quoting strings
51 +m4_changequote({, })
52 +m4_define( {m4_userquote_start}, {m4_changequote(<, >)[[m4_changequote([[, ]])})
53 +m4_define( {m4_userquote_end}, {m4_changequote(<, >)]]m4_changequote([[, ]])})
54 m4_changequote([[, ]])
55
56 %#
57 @@ -345,19 +350,19 @@
58 %# yyscan_t yyscanner;
59 %#
60 %# Generate traditional function defs
61 - m4_define( [[YYFARGS0]], [[(M4_YY_DEF_ONLY_ARG)
62 + m4_define( [[YYFARGS0]], [[(M4_YY_DEF_ONLY_ARG) [[\]]
63 M4_YY_DECL_LAST_ARG]])
64 - m4_define( [[YYFARGS1]], [[($2 M4_YY_DEF_LAST_ARG)
65 - $1 $2;
66 + m4_define( [[YYFARGS1]], [[($2 M4_YY_DEF_LAST_ARG) [[\]]
67 + $1 $2; [[\]]
68 M4_YY_DECL_LAST_ARG]])
69 - m4_define( [[YYFARGS2]], [[($2,$4 M4_YY_DEF_LAST_ARG)
70 - $1 $2;
71 - $3 $4;
72 + m4_define( [[YYFARGS2]], [[($2,$4 M4_YY_DEF_LAST_ARG) [[\]]
73 + $1 $2; [[\]]
74 + $3 $4; [[\]]
75 M4_YY_DECL_LAST_ARG]])
76 - m4_define( [[YYFARGS3]], [[($2,$4,$6 M4_YY_DEF_LAST_ARG)
77 - $1 $2;
78 - $3 $4;
79 - $5 $6;
80 + m4_define( [[YYFARGS3]], [[($2,$4,$6 M4_YY_DEF_LAST_ARG) [[\]]
81 + $1 $2; [[\]]
82 + $3 $4; [[\]]
83 + $5 $6; [[\]]
84 M4_YY_DECL_LAST_ARG]])
85 ]],
86 [[
87 @@ -724,6 +729,7 @@
88
89 m4_ifdef( [[M4_YY_NO_UNISTD_H]],,
90 [[
91 +#ifndef YY_NO_UNISTD_H
92 /* Special case for "unistd.h", since it is non-ANSI. We include it way
93 * down here because we want the user's section 1 to have been scanned first.
94 * The user has a chance to override it with an option.
95 @@ -734,6 +740,7 @@
96 %if-c++-only
97 #include <unistd.h>
98 %endif
99 +#endif
100 ]])
101
102 #ifndef YY_EXTRA_TYPE
103 @@ -1124,9 +1131,9 @@
104 m4_dnl The bison pure parser is used. Redefine yylex to
105 m4_dnl accept the lval parameter.
106
107 - m4_define( [[M4_YY_LEX_PROTO]],
108 + m4_define( [[M4_YY_LEX_PROTO]], [[\]]
109 [[M4_YY_PARAMS(YYSTYPE * yylval_param M4_YY_PROTO_LAST_ARG)]])
110 - m4_define( [[M4_YY_LEX_DECLARATION]],
111 + m4_define( [[M4_YY_LEX_DECLARATION]], [[\]]
112 [[YYFARGS1(YYSTYPE *,yylval_param)]])
113 ]])
114
115 @@ -1134,9 +1141,9 @@
116 [[
117 m4_dnl Locations are used. yylex should also accept the ylloc parameter.
118
119 - m4_define( [[M4_YY_LEX_PROTO]],
120 + m4_define( [[M4_YY_LEX_PROTO]], [[\]]
121 [[M4_YY_PARAMS(YYSTYPE * yylval_param, YYLTYPE * yylloc_param M4_YY_PROTO_LAST_ARG)]])
122 - m4_define( [[M4_YY_LEX_DECLARATION]],
123 + m4_define( [[M4_YY_LEX_DECLARATION]], [[\]]
124 [[YYFARGS2(YYSTYPE *,yylval_param, YYLTYPE *,yylloc_param)]])
125 ]])
126
127 @@ -2251,11 +2258,11 @@
128 * @note If you want to scan bytes that may contain NUL values, then use
129 * yy_scan_bytes() instead.
130 */
131 -YY_BUFFER_STATE yy_scan_string YYFARGS1( yyconst char *,str)
132 +YY_BUFFER_STATE yy_scan_string YYFARGS1( yyconst char *,yy_str)
133 {
134 m4_dnl M4_YY_DECL_GUTS_VAR();
135
136 - return yy_scan_bytes( str, strlen(str) M4_YY_CALL_LAST_ARG);
137 + return yy_scan_bytes( yy_str, strlen(yy_str) M4_YY_CALL_LAST_ARG);
138 }
139 %endif
140 ]])
141 diff -Naur flex-2.5.31.orig/gen.c flex-2.5.31/gen.c
142 --- flex-2.5.31.orig/gen.c 2003-03-30 19:58:44.000000000 +0000
143 +++ flex-2.5.31/gen.c 2005-06-12 18:45:27.486530104 +0000
144 @@ -1812,7 +1812,6 @@
145 if (yytext_is_array) {
146 if (!reentrant){
147 indent_puts ("static int yy_more_offset = 0;");
148 - }else{
149 indent_puts ("static int yy_prev_more_offset = 0;");
150 }
151 }
152 diff -Naur flex-2.5.31.orig/main.c flex-2.5.31/main.c
153 --- flex-2.5.31.orig/main.c 2003-04-01 01:51:38.000000000 +0000
154 +++ flex-2.5.31/main.c 2005-06-12 18:45:28.056443464 +0000
155 @@ -199,6 +199,7 @@
156 {
157 #if ENABLE_NLS
158 setlocale (LC_MESSAGES, "");
159 + setlocale (LC_CTYPE, "");
160 textdomain (PACKAGE);
161 bindtextdomain (PACKAGE, LOCALEDIR);
162 #endif
163 @@ -1595,7 +1596,6 @@
164 outn ("#else");
165 outn (yy_stdinit);
166 outn ("#endif");
167 - outn ("#endif");
168 }
169
170 else {
171 diff -Naur flex-2.5.31.orig/scan.c flex-2.5.31/scan.c
172 --- flex-2.5.31.orig/scan.c 2003-04-01 16:33:17.000000000 +0000
173 +++ flex-2.5.31/scan.c 2005-06-12 18:45:28.105436016 +0000
174 @@ -1,4 +1,4 @@
175 -
176 +
177 #line 3 "scan.c"
178
179 #define YY_INT_ALIGNED short int
180 @@ -351,8 +351,8 @@
181 *yy_cp = '\0'; \
182 (yy_c_buf_p) = yy_cp;
183
184 -#define YY_NUM_RULES 201
185 -#define YY_END_OF_BUFFER 202
186 +#define YY_NUM_RULES 204
187 +#define YY_END_OF_BUFFER 205
188 /* This struct is not used in this scanner,
189 but its presence is necessary. */
190 struct yy_trans_info
191 @@ -360,115 +360,115 @@
192 flex_int32_t yy_verify;
193 flex_int32_t yy_nxt;
194 };
195 -static yyconst flex_int16_t yy_accept[973] =
196 +static yyconst flex_int16_t yy_accept[977] =
197 { 0,
198 - 0, 0, 0, 0, 122, 122, 199, 199, 0, 0,
199 - 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
200 + 0, 0, 0, 0, 125, 125, 202, 202, 0, 0,
201 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
202 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
203 - 202, 200, 9, 20, 200, 18, 1, 19, 200, 200,
204 - 200, 200, 17, 143, 135, 136, 143, 128, 143, 142,
205 - 143, 143, 143, 142, 134, 124, 143, 143, 126, 127,
206 - 122, 123, 122, 121, 120, 121, 199, 199, 30, 31,
207 - 30, 30, 30, 30, 30, 30, 37, 36, 38, 200,
208 - 149, 149, 144, 149, 145, 146, 148, 150, 177, 178,
209 -
210 - 177, 175, 174, 176, 151, 153, 151, 152, 151, 156,
211 - 156, 156, 156, 158, 160, 158, 158, 158, 158, 159,
212 - 187, 191, 187, 190, 192, 192, 188, 188, 188, 185,
213 - 186, 200, 117, 200, 23, 24, 23, 22, 193, 195,
214 - 193, 196, 197, 183, 183, 184, 183, 183, 183, 183,
215 - 183, 183, 183, 116, 40, 39, 116, 116, 116, 116,
216 - 41, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116,
217 - 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116,
218 - 116, 116, 28, 25, 28, 26, 35, 34, 200, 33,
219 - 32, 9, 20, 0, 18, 1, 19, 0, 0, 0,
220 -
221 - 16, 10, 0, 0, 0, 0, 4, 16, 5, 0,
222 - 2, 17, 135, 136, 0, 0, 0, 130, 0, 0,
223 - 140, 140, 0, 198, 198, 198, 129, 0, 134, 124,
224 - 0, 0, 0, 126, 127, 139, 125, 0, 122, 123,
225 - 121, 120, 120, 118, 119, 199, 199, 30, 31, 30,
226 - 30, 30, 30, 37, 36, 38, 0, 144, 0, 144,
227 - 147, 148, 178, 174, 153, 0, 154, 155, 160, 157,
228 - 187, 191, 0, 189, 0, 180, 188, 188, 188, 0,
229 - 117, 0, 23, 24, 23, 21, 193, 195, 194, 183,
230 - 183, 183, 184, 179, 183, 183, 183, 40, 39, 0,
231 -
232 - 115, 0, 0, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116,
233 - 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116,
234 - 116, 116, 42, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116,
235 - 116, 116, 116, 116, 0, 27, 26, 35, 34, 0,
236 - 16, 10, 0, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 4,
237 - 16, 5, 0, 6, 0, 131, 0, 132, 0, 0,
238 - 140, 140, 0, 140, 140, 140, 198, 198, 0, 141,
239 - 125, 133, 0, 139, 0, 118, 119, 30, 30, 30,
240 - 29, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
241 - 0, 0, 0, 0, 188, 188, 179, 179, 183, 183,
242 -
243 - 0, 0, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 54,
244 - 116, 116, 116, 59, 116, 116, 116, 116, 116, 116,
245 - 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116,
246 - 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 0, 116,
247 - 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 0, 0,
248 - 0, 14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 8,
249 - 5, 0, 140, 140, 140, 140, 140, 140, 198, 141,
250 - 0, 0, 30, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
251 - 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 188, 188, 183,
252 - 183, 43, 44, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116,
253 -
254 - 116, 116, 116, 60, 61, 116, 116, 116, 116, 66,
255 - 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 71, 116, 116,
256 - 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 80, 0, 0,
257 - 0, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116,
258 - 0, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 8, 8,
259 - 0, 140, 140, 140, 140, 140, 140, 0, 0, 30,
260 - 30, 173, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
261 - 0, 0, 0, 0, 188, 188, 183, 183, 45, 116,
262 - 116, 47, 116, 51, 116, 116, 116, 116, 57, 116,
263 - 116, 62, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116,
264 -
265 - 116, 116, 116, 74, 116, 116, 116, 116, 78, 116,
266 - 0, 0, 0, 0, 116, 116, 116, 116, 116, 116,
267 - 116, 116, 116, 3, 0, 0, 0, 8, 7, 8,
268 - 0, 140, 140, 140, 0, 0, 30, 30, 0, 0,
269 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
270 - 181, 182, 181, 182, 116, 116, 116, 50, 116, 116,
271 - 116, 116, 116, 116, 112, 116, 116, 116, 116, 116,
272 - 116, 116, 116, 110, 116, 73, 116, 76, 116, 77,
273 - 116, 0, 0, 0, 0, 116, 116, 92, 0, 116,
274 - 82, 116, 0, 83, 0, 12, 0, 13, 0, 138,
275 -
276 - 0, 137, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
277 - 0, 0, 0, 0, 116, 116, 116, 116, 116, 116,
278 - 116, 55, 116, 58, 116, 116, 116, 116, 116, 109,
279 - 116, 70, 116, 116, 75, 116, 79, 0, 0, 0,
280 - 0, 90, 111, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 116,
281 - 116, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 137, 0, 0,
282 + 205, 203, 9, 20, 203, 18, 1, 19, 203, 203,
283 + 203, 203, 17, 146, 138, 139, 146, 131, 146, 145,
284 + 146, 146, 146, 145, 137, 127, 146, 146, 129, 130,
285 + 125, 126, 125, 124, 123, 124, 202, 202, 33, 34,
286 + 33, 33, 33, 33, 33, 33, 40, 39, 41, 203,
287 + 152, 152, 147, 152, 148, 149, 151, 153, 180, 181,
288 +
289 + 180, 178, 177, 179, 154, 156, 154, 155, 154, 159,
290 + 159, 159, 159, 161, 163, 161, 161, 161, 161, 162,
291 + 190, 194, 190, 193, 195, 195, 191, 191, 191, 188,
292 + 189, 203, 120, 203, 24, 25, 24, 22, 23, 23,
293 + 196, 198, 196, 199, 200, 186, 186, 187, 186, 186,
294 + 186, 186, 186, 186, 186, 119, 43, 42, 119, 119,
295 + 119, 119, 44, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119,
296 + 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119,
297 + 119, 119, 119, 119, 31, 28, 31, 29, 38, 37,
298 + 203, 36, 35, 9, 20, 0, 18, 1, 19, 0,
299 +
300 + 0, 0, 16, 10, 0, 0, 0, 0, 4, 16,
301 + 5, 0, 2, 17, 138, 139, 0, 0, 0, 133,
302 + 0, 0, 143, 143, 0, 201, 201, 201, 132, 0,
303 + 137, 127, 0, 0, 0, 129, 130, 142, 128, 0,
304 + 125, 126, 124, 123, 123, 121, 122, 202, 202, 33,
305 + 34, 33, 33, 33, 33, 40, 39, 41, 0, 147,
306 + 0, 147, 150, 151, 181, 177, 156, 0, 157, 158,
307 + 163, 160, 190, 194, 0, 192, 0, 183, 191, 191,
308 + 191, 0, 120, 0, 24, 25, 24, 21, 26, 27,
309 + 196, 198, 197, 186, 186, 186, 187, 182, 186, 186,
310 +
311 + 186, 43, 42, 0, 118, 0, 0, 119, 119, 119,
312 + 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119,
313 + 119, 119, 119, 119, 119, 119, 45, 119, 119, 119,
314 + 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 0, 30,
315 + 29, 38, 37, 0, 16, 10, 0, 14, 0, 0,
316 + 0, 0, 0, 4, 16, 5, 0, 6, 0, 134,
317 + 0, 135, 0, 0, 143, 143, 0, 143, 143, 143,
318 + 201, 201, 0, 144, 128, 136, 0, 142, 0, 121,
319 + 122, 33, 33, 33, 32, 33, 0, 0, 0, 0,
320 + 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 191, 191,
321 +
322 + 182, 182, 186, 186, 0, 0, 119, 119, 119, 119,
323 + 119, 119, 119, 57, 119, 119, 119, 62, 119, 119,
324 + 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119,
325 + 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119,
326 + 119, 119, 0, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119,
327 + 119, 119, 0, 0, 0, 14, 0, 0, 0, 0,
328 + 0, 0, 4, 8, 5, 0, 143, 143, 143, 143,
329 + 143, 143, 201, 144, 0, 0, 33, 33, 0, 0,
330 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
331 - 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 56, 116, 116,
332 - 116, 67, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 0, 0,
333 - 0, 0, 0, 0, 101, 0, 0, 0, 0, 0,
334 -
335 - 0, 81, 116, 0, 0, 102, 0, 0, 0, 0,
336 - 0, 11, 0, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167,
337 - 168, 169, 170, 171, 0, 116, 116, 116, 116, 116,
338 - 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 72, 116,
339 - 116, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
340 - 0, 0, 103, 0, 91, 0, 0, 0, 0, 0,
341 - 104, 172, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 116,
342 - 116, 64, 116, 116, 116, 116, 116, 0, 0, 0,
343 - 0, 0, 0, 0, 0, 97, 0, 107, 105, 98,
344 - 0, 0, 0, 108, 106, 116, 116, 116, 116, 116,
345 -
346 - 116, 116, 112, 63, 116, 69, 116, 113, 116, 0,
347 - 0, 0, 0, 0, 0, 93, 95, 0, 94, 96,
348 - 0, 116, 116, 116, 52, 116, 116, 116, 116, 65,
349 - 116, 85, 0, 0, 0, 0, 86, 99, 100, 116,
350 - 116, 116, 116, 116, 116, 116, 114, 84, 0, 88,
351 - 0, 116, 116, 116, 116, 116, 116, 87, 89, 116,
352 - 116, 49, 53, 116, 116, 116, 48, 116, 116, 68,
353 - 46, 0
354 + 0, 191, 191, 186, 186, 46, 47, 119, 119, 119,
355 +
356 + 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 63, 64, 119,
357 + 119, 119, 119, 69, 119, 119, 119, 119, 119, 119,
358 + 119, 74, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119,
359 + 119, 83, 0, 0, 0, 119, 119, 119, 119, 119,
360 + 119, 119, 119, 119, 0, 15, 0, 0, 0, 0,
361 + 0, 8, 8, 8, 0, 143, 143, 143, 143, 143,
362 + 143, 0, 0, 33, 33, 176, 0, 0, 0, 0,
363 + 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 191, 191,
364 + 186, 186, 48, 119, 119, 50, 119, 54, 119, 119,
365 + 119, 119, 60, 119, 119, 65, 119, 119, 119, 119,
366 +
367 + 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 77, 119, 119,
368 + 119, 119, 81, 119, 0, 0, 0, 0, 119, 119,
369 + 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 3, 0, 0,
370 + 0, 8, 7, 8, 0, 143, 143, 143, 0, 0,
371 + 33, 33, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
372 + 0, 0, 0, 0, 184, 185, 184, 185, 119, 119,
373 + 119, 53, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 115, 119,
374 + 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 113, 119, 76,
375 + 119, 79, 119, 80, 119, 0, 0, 0, 0, 119,
376 + 119, 95, 0, 119, 85, 119, 0, 86, 0, 12,
377 +
378 + 0, 13, 0, 141, 0, 140, 0, 0, 0, 0,
379 + 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 119, 119,
380 + 119, 119, 119, 119, 119, 58, 119, 61, 119, 119,
381 + 119, 119, 119, 112, 119, 73, 119, 119, 78, 119,
382 + 82, 0, 0, 0, 0, 93, 114, 0, 0, 0,
383 + 0, 0, 0, 119, 119, 0, 0, 0, 0, 0,
384 + 0, 140, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
385 + 0, 0, 0, 0, 119, 119, 119, 119, 119, 119,
386 + 119, 59, 119, 119, 119, 70, 119, 119, 119, 119,
387 + 119, 119, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 104, 0,
388 +
389 + 0, 0, 0, 0, 0, 84, 119, 0, 0, 105,
390 + 0, 0, 0, 0, 0, 11, 0, 164, 165, 166,
391 + 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 0, 119,
392 + 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119,
393 + 119, 119, 75, 119, 119, 0, 0, 0, 0, 0,
394 + 0, 0, 0, 0, 0, 0, 106, 0, 94, 0,
395 + 0, 0, 0, 0, 107, 175, 119, 119, 119, 119,
396 + 119, 119, 119, 119, 119, 67, 119, 119, 119, 119,
397 + 119, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100,
398 + 0, 110, 108, 101, 0, 0, 0, 111, 109, 119,
399 +
400 + 119, 119, 119, 119, 119, 119, 115, 66, 119, 72,
401 + 119, 116, 119, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 96,
402 + 98, 0, 97, 99, 0, 119, 119, 119, 55, 119,
403 + 119, 119, 119, 68, 119, 88, 0, 0, 0, 0,
404 + 89, 102, 103, 119, 119, 119, 119, 119, 119, 119,
405 + 117, 87, 0, 91, 0, 119, 119, 119, 119, 119,
406 + 119, 90, 92, 119, 119, 52, 56, 119, 119, 119,
407 + 51, 119, 119, 71, 49, 0
408 } ;
409
410 static yyconst flex_int32_t yy_ec[256] =
411 @@ -507,255 +507,257 @@
412 { 0,
413 1, 1, 2, 1, 3, 4, 1, 1, 1, 5,
414 1, 6, 7, 1, 8, 5, 9, 9, 9, 9,
415 - 1, 1, 1, 1, 10, 11, 1, 12, 13, 1,
416 - 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16,
417 - 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
418 - 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 1, 18
419 + 1, 1, 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 1,
420 + 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17,
421 + 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17,
422 + 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 1, 19
423 } ;
424
425 -static yyconst flex_int16_t yy_base[1070] =
426 +static yyconst flex_int16_t yy_base[1074] =
427 { 0,
428 - 0, 59, 117, 175, 121, 129, 3236, 3235, 234, 3228,
429 - 138, 144, 293, 0, 3206, 3205, 145, 152, 187, 193,
430 - 124, 179, 350, 353, 382, 0, 132, 153, 205, 211,
431 - 439, 443, 471, 0, 530, 0, 354, 444, 587, 588,
432 - 3234, 3240, 217, 3240, 3230, 0, 222, 3240, 3229, 151,
433 - 639, 3219, 0, 3240, 592, 3240, 3227, 3240, 226, 3240,
434 - 3207, 133, 581, 344, 600, 3240, 3225, 595, 3205, 3240,
435 - 0, 3240, 3223, 0, 3223, 310, 3221, 3240, 0, 3240,
436 - 3220, 3240, 0, 3186, 3165, 3161, 0, 3217, 3240, 3215,
437 - 3240, 449, 3215, 3213, 3240, 3185, 0, 3240, 3240, 3240,
438 -
439 - 3211, 3240, 438, 3240, 3240, 3240, 3210, 3240, 594, 3240,
440 - 3191, 596, 197, 3240, 3240, 3208, 0, 3189, 600, 3240,
441 - 0, 3240, 3206, 3240, 157, 3196, 0, 3171, 3150, 3240,
442 - 3240, 463, 3240, 603, 616, 3240, 620, 3189, 0, 3240,
443 - 3201, 3240, 0, 0, 357, 3240, 3200, 3143, 3240, 3189,
444 - 0, 3164, 3143, 3240, 3196, 3240, 3194, 3190, 3162, 3161,
445 - 3240, 583, 575, 597, 3157, 3158, 568, 0, 3155, 3145,
446 - 3153, 433, 143, 3136, 588, 3151, 3135, 3153, 3139, 3147,
447 - 3150, 3125, 3240, 3240, 3174, 621, 0, 3240, 3176, 3240,
448 - 3240, 651, 3240, 3175, 0, 657, 3240, 3174, 625, 3136,
449 -
450 - 0, 0, 690, 695, 699, 718, 0, 3129, 0, 628,
451 - 3240, 0, 667, 3240, 3171, 3116, 658, 3240, 3169, 3135,
452 - 173, 432, 625, 3240, 358, 0, 3240, 3111, 725, 3240,
453 - 3166, 3111, 3155, 3144, 3240, 0, 3240, 3129, 0, 3240,
454 - 0, 0, 3162, 0, 0, 3160, 3240, 0, 3240, 0,
455 - 3121, 3117, 783, 0, 3158, 3240, 662, 3157, 3155, 3155,
456 - 3240, 0, 3240, 725, 3240, 811, 3240, 3240, 3240, 3240,
457 - 0, 3240, 185, 3240, 0, 3240, 0, 3115, 3111, 674,
458 - 3240, 700, 719, 3240, 726, 3240, 0, 3240, 3240, 0,
459 - 697, 3095, 3240, 866, 0, 3112, 3108, 3149, 3240, 3144,
460 -
461 - 3240, 3109, 3108, 0, 686, 3097, 3097, 623, 3095, 3131,
462 - 3093, 645, 3092, 3091, 3097, 3107, 636, 3083, 3097, 3085,
463 - 0, 3082, 3240, 3083, 3084, 708, 3096, 718, 717, 3098,
464 - 713, 3081, 3080, 895, 3122, 3240, 748, 0, 3240, 3082,
465 - 0, 0, 938, 3240, 3123, 945, 3076, 3073, 3083, 0,
466 - 3075, 0, 758, 3240, 766, 3240, 767, 3240, 770, 3075,
467 - 705, 753, 913, 968, 1011, 1023, 739, 0, 3061, 774,
468 - 3240, 3240, 3083, 0, 3072, 0, 0, 3081, 3070, 1060,
469 - 3240, 0, 1119, 3094, 826, 916, 907, 913, 1101, 645,
470 - 1110, 121, 914, 827, 3078, 3067, 0, 1178, 3076, 3065,
471 -
472 - 3059, 3058, 3070, 3075, 3066, 3073, 3062, 3069, 3056, 0,
473 - 3065, 3048, 3067, 0, 3047, 3054, 3061, 3043, 3058, 3078,
474 - 3047, 3059, 3054, 3052, 3051, 3042, 3046, 3048, 3049, 3038,
475 - 3046, 3047, 810, 3037, 3029, 3026, 3044, 3031, 983, 3032,
476 - 3031, 3024, 3036, 3031, 3024, 3033, 3032, 3018, 3030, 848,
477 - 1149, 3240, 852, 1153, 1042, 3033, 3024, 3018, 0, 995,
478 - 0, 3025, 1213, 1147, 1253, 3040, 1186, 1274, 3240, 3240,
479 - 3014, 3022, 3024, 3008, 0, 3027, 1195, 730, 915, 933,
480 - 1014, 1136, 1123, 1188, 1189, 1194, 1190, 3021, 3005, 3019,
481 - 3003, 3240, 3240, 3006, 2994, 3034, 2992, 2995, 3007, 3000,
482 -
483 - 1259, 3006, 2991, 0, 0, 3006, 2990, 2991, 3005, 0,
484 - 3023, 2988, 2996, 3020, 2983, 2978, 2992, 0, 2980, 2996,
485 - 2987, 2983, 2975, 2990, 2974, 2973, 2977, 0, 813, 2988,
486 - 2975, 2977, 2987, 2982, 2966, 2971, 2966, 2982, 2962, 2980,
487 - 3009, 3240, 1214, 1220, 2954, 2963, 2957, 0, 1218, 1224,
488 - 2983, 2985, 1286, 1298, 1252, 1004, 1009, 2968, 2980, 2952,
489 - 2966, 3240, 1160, 1256, 1255, 1263, 1203, 1197, 100, 1276,
490 - 1303, 1304, 1124, 1284, 2950, 2964, 2948, 2962, 0, 2947,
491 - 183, 0, 2949, 0, 2980, 1279, 2942, 2957, 0, 2949,
492 - 2942, 0, 2958, 2943, 2952, 2972, 2943, 2936, 2948, 2968,
493 -
494 - 2927, 2932, 2929, 0, 2939, 2927, 2927, 2941, 0, 2925,
495 - 2927, 2923, 2940, 2924, 2924, 2919, 2932, 2936, 2930, 2929,
496 - 2921, 2932, 2915, 2959, 1229, 2915, 2923, 1337, 3240, 2955,
497 - 2933, 1299, 1026, 1255, 2932, 2931, 0, 0, 1299, 1315,
498 - 925, 1320, 1323, 1325, 1324, 1327, 1328, 1329, 1331, 1330,
499 - 0, 0, 0, 0, 2939, 2917, 2903, 0, 1323, 2906,
500 - 2914, 2906, 2898, 2896, 2931, 2911, 2900, 2909, 2902, 2905,
501 - 2904, 2890, 2904, 0, 2905, 0, 2885, 0, 2920, 0,
502 - 2898, 2902, 2893, 2886, 2899, 2895, 2878, 0, 1341, 2882,
503 - 0, 2883, 1350, 0, 1350, 3240, 1354, 3240, 2876, 3240,
504 -
